Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.
Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.
Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.
| Total | HTTP | FTP/SFTP | WebDAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Anzahl | Megabytes | Zugriffe |
| 2008-01 | 290,2 | 18.906 | 250,9 | 17.938 | 39,2 | 968 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2007-12 | 150,1 | 11.226 | 149,5 | 11.196 | 0,6 | 30 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2007-11 | 161,3 | 13.611 | 161,1 | 13.602 | 0,2 | 9 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2007-10 | 190,5 | 13.345 | 179,9 | 13.305 | 10,6 | 40 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2007-09 | 178,9 | 14.067 | 178,1 | 14.032 | 0,8 | 35 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2007-08 | 168,5 | 13.213 | 168,2 | 13.173 | 0,4 | 40 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2007-07 | 129,8 | 9.738 | 129,6 | 9.720 | 0,2 | 18 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2007-06 | 159,1 | 11.027 | 150,1 | 10.933 | 9,0 | 94 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2007-05 | 141,9 | 10.861 | 141,8 | 10.860 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2007-04 | 83,6 | 7.099 | 82,9 | 7.091 | 0,7 | 8 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2007-03 | 188,8 | 11.531 | 176,8 | 11.407 | 12,0 | 124 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB