|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2007-12-31 |
2,90 | 324 |
2,901 | 324 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-30 |
2,81 | 348 |
2,812 | 348 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-29 |
8,86 | 494 |
8,858 | 494 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-28 |
5,53 | 484 |
5,532 | 484 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-27 |
8,67 | 419 |
8,672 | 419 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-26 |
17,41 | 624 |
17,413 | 624 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-25 |
5,07 | 246 |
5,073 | 246 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-24 |
0,67 | 133 |
0,671 | 133 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-23 |
12,12 | 488 |
12,122 | 488 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-22 |
2,14 | 195 |
2,138 | 195 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-21 |
3,69 | 414 |
3,685 | 414 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-20 |
10,11 | 576 |
10,107 | 576 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-19 |
4,59 | 433 |
4,591 | 433 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-18 |
14,25 | 835 |
14,089 | 827 |
0,162 | 8 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-17 |
2,15 | 248 |
2,145 | 248 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-16 |
5,97 | 361 |
5,968 | 361 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-15 |
2,36 | 375 |
2,203 | 366 |
0,157 | 9 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-14 |
3,59 | 287 |
3,592 | 287 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-13 |
1,90 | 143 |
1,902 | 143 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-12 |
3,33 | 469 |
3,327 | 469 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-11 |
4,31 | 558 |
4,310 | 558 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-10 |
3,65 | 259 |
3,646 | 259 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-09 |
6,13 | 631 |
6,126 | 631 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-08 |
4,16 | 573 |
3,857 | 560 |
0,304 | 13 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-07 |
0,88 | 101 |
0,879 | 101 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-06 |
1,22 | 171 |
1,224 | 171 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-05 |
1,27 | 177 |
1,269 | 177 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-04 |
2,66 | 280 |
2,661 | 280 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-03 |
5,98 | 220 |
5,981 | 220 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-02 |
1,24 | 207 |
1,240 | 207 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-12-01 |
0,49 | 153 |
0,491 | 153 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |