|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2007-11-30 |
4,26 | 378 |
4,261 | 378 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-29 |
8,78 | 413 |
8,784 | 413 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-28 |
1,76 | 238 |
1,765 | 238 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-27 |
14,47 | 726 |
14,467 | 726 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-26 |
3,88 | 321 |
3,882 | 321 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-25 |
7,13 | 621 |
7,135 | 621 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-24 |
7,07 | 622 |
7,068 | 622 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-23 |
5,81 | 379 |
5,808 | 379 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-22 |
2,44 | 176 |
2,440 | 176 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-21 |
2,75 | 262 |
2,750 | 262 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-20 |
4,38 | 384 |
4,359 | 383 |
0,019 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-19 |
4,17 | 557 |
4,173 | 557 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-18 |
0,44 | 140 |
0,437 | 140 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-17 |
10,09 | 399 |
10,092 | 399 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-16 |
5,73 | 475 |
5,730 | 475 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-15 |
1,80 | 116 |
1,804 | 116 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-14 |
3,37 | 347 |
3,350 | 346 |
0,018 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-13 |
3,42 | 481 |
3,422 | 481 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-12 |
11,08 | 719 |
11,083 | 719 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-11 |
3,53 | 239 |
3,531 | 239 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-10 |
2,61 | 281 |
2,610 | 281 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-09 |
4,48 | 470 |
4,478 | 470 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-08 |
3,46 | 415 |
3,456 | 415 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-07 |
4,84 | 490 |
4,841 | 490 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-06 |
4,15 | 661 |
4,011 | 654 |
0,143 | 7 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-05 |
10,83 | 609 |
10,829 | 609 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-04 |
7,18 | 1.051 |
7,177 | 1.051 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-03 |
5,12 | 526 |
5,118 | 526 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-02 |
5,39 | 510 |
5,388 | 510 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-11-01 |
6,86 | 605 |
6,862 | 605 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |