|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2007-10-31 |
3,71 | 380 |
3,709 | 380 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-30 |
19,30 | 922 |
13,744 | 909 |
5,556 | 13 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-29 |
2,33 | 363 |
2,330 | 363 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-28 |
2,16 | 296 |
2,161 | 296 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-27 |
2,51 | 262 |
2,509 | 262 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-26 |
4,60 | 440 |
4,588 | 439 |
0,016 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-25 |
9,49 | 350 |
9,490 | 350 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-24 |
6,99 | 577 |
6,987 | 577 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-23 |
10,69 | 679 |
10,694 | 679 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-22 |
4,18 | 385 |
4,173 | 384 |
0,007 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-21 |
11,39 | 529 |
11,395 | 529 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-20 |
3,86 | 407 |
3,856 | 407 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-19 |
10,39 | 500 |
10,389 | 500 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-18 |
4,89 | 276 |
4,873 | 275 |
0,019 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-17 |
2,75 | 234 |
2,747 | 234 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-16 |
2,87 | 439 |
2,869 | 439 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-15 |
9,47 | 439 |
9,471 | 439 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-14 |
3,07 | 410 |
3,074 | 410 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-13 |
1,79 | 137 |
1,795 | 137 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-12 |
2,46 | 289 |
2,455 | 289 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-11 |
7,72 | 566 |
7,708 | 565 |
0,011 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-10 |
2,83 | 381 |
2,830 | 381 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-09 |
1,07 | 153 |
1,066 | 153 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-08 |
10,58 | 510 |
5,765 | 499 |
4,813 | 11 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-07 |
5,86 | 514 |
5,859 | 514 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-06 |
5,31 | 455 |
5,310 | 455 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-05 |
10,83 | 474 |
10,827 | 474 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-04 |
6,76 | 485 |
6,756 | 485 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-03 |
3,61 | 370 |
3,610 | 370 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-02 |
13,05 | 825 |
12,848 | 813 |
0,201 | 12 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-10-01 |
4,01 | 298 |
4,010 | 298 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |