|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2007-09-30 |
0,57 | 94 |
0,566 | 94 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-29 |
11,36 | 518 |
11,357 | 518 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-28 |
3,02 | 262 |
3,018 | 262 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-27 |
5,14 | 458 |
5,138 | 458 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-26 |
1,07 | 149 |
1,073 | 149 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-25 |
2,87 | 252 |
2,865 | 252 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-24 |
15,07 | 798 |
15,070 | 798 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-23 |
4,68 | 358 |
4,682 | 358 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-22 |
7,37 | 459 |
7,371 | 459 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-21 |
3,93 | 638 |
3,770 | 629 |
0,160 | 9 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-20 |
1,65 | 211 |
1,645 | 211 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-19 |
8,81 | 564 |
8,811 | 564 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-18 |
16,04 | 459 |
16,042 | 459 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-17 |
9,51 | 760 |
9,506 | 760 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-16 |
2,52 | 265 |
2,524 | 265 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-15 |
5,70 | 509 |
5,695 | 509 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-14 |
2,61 | 403 |
2,608 | 403 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-13 |
9,52 | 1.078 |
9,522 | 1.078 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-12 |
2,39 | 284 |
2,390 | 284 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-11 |
6,09 | 609 |
5,779 | 607 |
0,313 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-10 |
18,15 | 999 |
18,149 | 999 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-09 |
7,32 | 681 |
6,950 | 657 |
0,369 | 24 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-08 |
1,79 | 151 |
1,786 | 151 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-07 |
2,70 | 355 |
2,701 | 355 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-06 |
2,97 | 358 |
2,974 | 358 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-05 |
4,78 | 483 |
4,782 | 483 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-04 |
4,70 | 556 |
4,696 | 556 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-03 |
4,08 | 512 |
4,081 | 512 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-02 |
9,61 | 596 |
9,607 | 596 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-01 |
2,89 | 248 |
2,894 | 248 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |