|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2007-08-31 |
11,02 | 494 |
11,016 | 494 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-30 |
2,06 | 292 |
2,057 | 292 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-29 |
3,04 | 319 |
3,042 | 319 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-28 |
3,99 | 467 |
3,986 | 467 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-27 |
6,60 | 715 |
6,602 | 715 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-26 |
13,51 | 873 |
13,509 | 873 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-25 |
5,17 | 379 |
5,174 | 379 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-24 |
4,41 | 619 |
4,405 | 619 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-23 |
7,17 | 591 |
7,165 | 591 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-22 |
7,58 | 463 |
7,575 | 463 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-21 |
7,96 | 413 |
7,960 | 413 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-20 |
5,12 | 495 |
5,116 | 495 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-19 |
6,08 | 532 |
6,078 | 532 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-18 |
1,86 | 207 |
1,862 | 207 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-17 |
4,26 | 385 |
4,262 | 385 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-16 |
1,05 | 162 |
1,053 | 162 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-15 |
6,07 | 408 |
6,065 | 408 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-14 |
9,01 | 418 |
9,007 | 418 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-13 |
3,70 | 399 |
3,697 | 399 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-12 |
5,94 | 388 |
5,939 | 388 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-11 |
2,86 | 250 |
2,859 | 250 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-10 |
5,60 | 470 |
5,579 | 469 |
0,020 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-09 |
2,37 | 237 |
2,368 | 237 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-08 |
3,05 | 252 |
3,046 | 252 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-07 |
2,08 | 276 |
2,085 | 276 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-06 |
6,53 | 491 |
6,529 | 491 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-05 |
3,64 | 398 |
3,639 | 398 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-04 |
1,12 | 264 |
1,122 | 264 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-03 |
4,88 | 429 |
4,881 | 429 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-02 |
13,72 | 741 |
13,379 | 702 |
0,341 | 39 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-08-01 |
7,10 | 386 |
7,103 | 386 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |