|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2007-07-31 |
1,91 | 238 |
1,913 | 238 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-30 |
5,13 | 340 |
5,126 | 340 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-29 |
3,03 | 298 |
3,028 | 298 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-28 |
1,43 | 197 |
1,431 | 197 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-27 |
1,25 | 145 |
1,247 | 145 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-26 |
2,71 | 274 |
2,528 | 260 |
0,178 | 14 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-25 |
4,47 | 475 |
4,475 | 475 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-24 |
1,41 | 177 |
1,409 | 177 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-23 |
2,92 | 300 |
2,919 | 300 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-22 |
3,10 | 420 |
3,033 | 416 |
0,064 | 4 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-21 |
2,53 | 192 |
2,531 | 192 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-20 |
2,58 | 361 |
2,580 | 361 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-19 |
8,36 | 333 |
8,356 | 333 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-18 |
2,83 | 234 |
2,826 | 234 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-17 |
15,28 | 542 |
15,275 | 542 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-16 |
2,15 | 119 |
2,153 | 119 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-15 |
1,64 | 144 |
1,636 | 144 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-14 |
1,63 | 153 |
1,626 | 153 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-13 |
2,27 | 230 |
2,266 | 230 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-12 |
6,62 | 409 |
6,622 | 409 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-11 |
6,01 | 222 |
6,011 | 222 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-10 |
8,21 | 642 |
8,208 | 642 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-09 |
2,40 | 216 |
2,400 | 216 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-08 |
3,71 | 348 |
3,711 | 348 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-07 |
0,83 | 118 |
0,835 | 118 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-06 |
1,93 | 244 |
1,927 | 244 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-05 |
10,69 | 588 |
10,686 | 588 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-04 |
2,68 | 277 |
2,682 | 277 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-03 |
5,47 | 488 |
5,475 | 488 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-02 |
3,05 | 390 |
3,050 | 390 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-07-01 |
11,62 | 624 |
11,619 | 624 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |