|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2007-06-30 |
9,05 | 364 |
9,050 | 364 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-29 |
10,67 | 632 |
10,668 | 632 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-28 |
6,70 | 525 |
6,696 | 525 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-27 |
3,86 | 545 |
3,856 | 545 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-26 |
1,84 | 252 |
1,844 | 252 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-25 |
13,22 | 303 |
12,371 | 237 |
0,846 | 66 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-24 |
8,50 | 477 |
8,497 | 477 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-23 |
20,26 | 416 |
12,251 | 394 |
8,010 | 22 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-22 |
1,61 | 237 |
1,612 | 237 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-21 |
12,14 | 535 |
12,084 | 531 |
0,059 | 4 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-20 |
8,26 | 347 |
8,256 | 347 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-19 |
1,49 | 257 |
1,494 | 257 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-18 |
4,24 | 449 |
4,241 | 449 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-17 |
4,75 | 634 |
4,748 | 634 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-16 |
3,29 | 300 |
3,290 | 300 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-15 |
3,18 | 424 |
3,179 | 424 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-14 |
1,88 | 284 |
1,878 | 284 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-13 |
2,76 | 228 |
2,761 | 228 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-12 |
4,40 | 457 |
4,404 | 457 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-11 |
3,67 | 439 |
3,621 | 437 |
0,046 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-10 |
1,09 | 269 |
1,092 | 269 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-09 |
1,24 | 197 |
1,237 | 197 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-08 |
4,46 | 484 |
4,462 | 484 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-07 |
1,98 | 264 |
1,984 | 264 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-06 |
7,84 | 352 |
7,845 | 352 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-05 |
2,59 | 331 |
2,594 | 331 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-04 |
4,38 | 483 |
4,381 | 483 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-03 |
1,61 | 193 |
1,607 | 193 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-02 |
5,63 | 153 |
5,633 | 153 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-06-01 |
2,47 | 196 |
2,473 | 196 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |