|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2007-05-31 |
5,08 | 507 |
5,059 | 506 |
0,019 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-30 |
3,28 | 249 |
3,281 | 249 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-29 |
5,66 | 356 |
5,662 | 356 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-28 |
6,07 | 571 |
6,065 | 571 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-27 |
3,63 | 303 |
3,634 | 303 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-26 |
2,24 | 266 |
2,240 | 266 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-25 |
1,25 | 158 |
1,253 | 158 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-24 |
2,44 | 190 |
2,441 | 190 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-23 |
5,04 | 318 |
5,045 | 318 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-22 |
13,15 | 909 |
13,151 | 909 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-21 |
0,88 | 111 |
0,876 | 111 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-20 |
5,65 | 576 |
5,652 | 576 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-19 |
10,41 | 545 |
10,408 | 545 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-18 |
9,33 | 363 |
9,332 | 363 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-17 |
3,85 | 322 |
3,848 | 322 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-16 |
6,89 | 218 |
6,887 | 218 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-15 |
0,57 | 113 |
0,573 | 113 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-14 |
1,40 | 268 |
1,401 | 268 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-13 |
2,26 | 212 |
2,257 | 212 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-12 |
1,28 | 173 |
1,281 | 173 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-11 |
2,66 | 160 |
2,657 | 160 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-10 |
5,21 | 364 |
5,205 | 364 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-09 |
4,58 | 449 |
4,584 | 449 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-08 |
13,64 | 994 |
13,638 | 994 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-07 |
1,99 | 156 |
1,992 | 156 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-06 |
2,68 | 343 |
2,684 | 343 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-05 |
6,18 | 637 |
6,179 | 637 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-04 |
3,96 | 317 |
3,964 | 317 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-03 |
5,20 | 341 |
5,203 | 341 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-02 |
2,27 | 183 |
2,270 | 183 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-01 |
3,12 | 189 |
3,116 | 189 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |