|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2007-04-30 |
2,73 | 228 |
2,735 | 228 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-29 |
2,16 | 156 |
2,161 | 156 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-28 |
2,22 | 176 |
2,222 | 176 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-27 |
1,06 | 140 |
1,064 | 140 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-26 |
2,56 | 236 |
2,561 | 236 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-25 |
1,85 | 191 |
1,789 | 188 |
0,059 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-24 |
2,10 | 140 |
2,096 | 140 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-23 |
1,24 | 140 |
1,243 | 140 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-22 |
3,07 | 289 |
3,071 | 289 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-21 |
2,82 | 261 |
2,818 | 261 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-20 |
5,67 | 605 |
5,667 | 605 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-19 |
7,32 | 265 |
7,318 | 265 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-18 |
3,39 | 198 |
3,391 | 198 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-17 |
0,27 | 35 |
0,270 | 35 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-16 |
0,95 | 132 |
0,948 | 132 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-15 |
2,08 | 217 |
2,080 | 217 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-14 |
1,86 | 124 |
1,864 | 124 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-13 |
10,00 | 376 |
9,997 | 376 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-12 |
2,60 | 310 |
2,599 | 310 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-11 |
1,27 | 147 |
1,275 | 147 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-10 |
1,19 | 189 |
1,171 | 188 |
0,020 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-09 |
4,43 | 390 |
3,851 | 388 |
0,576 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-08 |
3,71 | 181 |
3,675 | 179 |
0,034 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-07 |
1,44 | 205 |
1,440 | 205 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-06 |
2,17 | 243 |
2,166 | 243 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-05 |
2,46 | 301 |
2,461 | 301 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-04 |
0,69 | 87 |
0,692 | 87 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-03 |
5,29 | 569 |
5,289 | 569 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-02 |
1,72 | 290 |
1,721 | 290 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-01 |
3,31 | 278 |
3,312 | 278 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |