|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2007-03-31 |
1,68 | 211 |
1,683 | 211 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-30 |
1,61 | 202 |
1,542 | 196 |
0,069 | 6 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-29 |
14,34 | 591 |
3,026 | 498 |
11,317 | 93 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-28 |
1,67 | 119 |
1,671 | 119 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-27 |
11,00 | 689 |
10,899 | 685 |
0,098 | 4 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-26 |
8,06 | 633 |
8,059 | 633 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-25 |
2,56 | 413 |
2,563 | 413 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-24 |
7,59 | 557 |
7,104 | 538 |
0,490 | 19 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-23 |
2,32 | 256 |
2,319 | 256 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-22 |
1,78 | 245 |
1,776 | 245 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-21 |
11,57 | 510 |
11,568 | 510 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-20 |
7,91 | 315 |
7,907 | 315 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-19 |
13,63 | 792 |
13,634 | 792 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-18 |
14,70 | 867 |
14,698 | 867 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-17 |
0,86 | 128 |
0,863 | 128 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-16 |
0,17 | 22 |
0,174 | 22 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-15 |
15,05 | 566 |
15,048 | 566 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-14 |
8,88 | 348 |
8,878 | 348 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-13 |
3,46 | 367 |
3,463 | 367 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-12 |
7,91 | 339 |
7,911 | 339 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-11 |
8,45 | 243 |
8,450 | 243 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-10 |
7,83 | 345 |
7,827 | 345 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-09 |
1,94 | 299 |
1,935 | 299 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-08 |
3,94 | 273 |
3,936 | 273 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-07 |
3,92 | 341 |
3,920 | 341 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-06 |
1,36 | 135 |
1,358 | 135 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-05 |
4,16 | 514 |
4,160 | 514 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-04 |
3,08 | 267 |
3,078 | 267 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-03 |
1,81 | 196 |
1,808 | 196 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-02 |
7,40 | 444 |
7,399 | 444 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-01 |
8,18 | 304 |
8,143 | 302 |
0,036 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |