|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2007-02-28 |
7,85 | 356 |
7,850 | 356 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-27 |
2,11 | 298 |
2,106 | 298 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-26 |
16,40 | 546 |
16,404 | 546 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-25 |
2,95 | 323 |
2,952 | 323 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-24 |
1,16 | 183 |
1,158 | 183 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-23 |
10,39 | 551 |
10,393 | 551 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-22 |
1,40 | 245 |
1,397 | 245 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-21 |
3,27 | 329 |
3,198 | 327 |
0,069 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-20 |
14,89 | 590 |
14,890 | 590 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-19 |
2,94 | 271 |
2,941 | 271 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-18 |
4,69 | 415 |
4,691 | 415 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-17 |
3,36 | 247 |
3,363 | 247 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-16 |
1,63 | 96 |
1,633 | 96 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-15 |
17,28 | 257 |
7,488 | 212 |
9,787 | 45 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-14 |
3,84 | 364 |
3,839 | 364 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-13 |
2,72 | 248 |
2,723 | 248 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-12 |
2,76 | 247 |
2,760 | 247 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-11 |
5,34 | 471 |
5,340 | 471 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-10 |
5,10 | 480 |
5,099 | 480 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-09 |
1,14 | 190 |
1,046 | 185 |
0,094 | 5 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-08 |
7,77 | 521 |
7,769 | 521 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-07 |
2,23 | 227 |
2,235 | 227 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-06 |
5,18 | 437 |
5,176 | 437 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-05 |
1,80 | 262 |
1,803 | 262 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-04 |
4,27 | 386 |
4,272 | 386 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-03 |
2,35 | 127 |
2,346 | 127 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-02 |
2,59 | 255 |
2,587 | 255 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-01 |
2,87 | 303 |
2,865 | 303 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |