|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2008-01-28 |
17,67 | 1.219 |
16,032 | 1.185 |
1,640 | 34 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-27 |
14,59 | 887 |
14,589 | 887 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-26 |
4,29 | 510 |
4,292 | 510 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-25 |
5,42 | 597 |
5,422 | 597 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-24 |
2,61 | 312 |
2,612 | 312 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-23 |
22,04 | 949 |
22,044 | 949 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-22 |
33,18 | 1.252 |
33,184 | 1.252 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-21 |
36,71 | 1.349 |
5,245 | 456 |
31,467 | 893 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-20 |
5,26 | 542 |
5,262 | 542 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-19 |
9,30 | 756 |
9,300 | 756 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-18 |
2,30 | 394 |
2,299 | 394 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-17 |
7,32 | 519 |
7,321 | 519 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-16 |
1,22 | 290 |
1,215 | 290 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-15 |
3,40 | 496 |
3,400 | 496 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-14 |
1,72 | 280 |
1,718 | 280 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-13 |
3,08 | 599 |
3,071 | 598 |
0,006 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-12 |
8,83 | 730 |
8,829 | 730 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-11 |
1,27 | 332 |
1,273 | 332 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-10 |
6,69 | 551 |
6,688 | 551 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-09 |
18,15 | 1.166 |
12,332 | 1.142 |
5,822 | 24 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-08 |
11,55 | 585 |
11,547 | 585 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-07 |
5,09 | 586 |
5,090 | 586 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-06 |
24,20 | 1.039 |
23,901 | 1.023 |
0,303 | 16 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-05 |
6,50 | 619 |
6,503 | 619 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-04 |
11,43 | 496 |
11,430 | 496 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-03 |
7,66 | 726 |
7,663 | 726 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-02 |
7,95 | 680 |
7,947 | 680 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2008-01-01 |
10,73 | 445 |
10,726 | 445 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |