Sofort frei 23758 Oldenburg/Holstein
| Miet-/Kaufobjekt: | Miete |
| Büro-/Praxisfläche: | 236,00 m² |
| Gesamtfläche: | 236,00 m² |
| Miete pro Monat: | 2.410,00 EUR |
| Objektart: | Büroetage |
| Verfügbar ab: | sofort |
| Objektbeschreibung | |
| Die Praxis-/Büroetage liegt im 1 Stock des Kuhtor-Center in 1a Stadtlage im Herzen von Oldenburg. | |
| Ausstattung | |
| Freie Fläche und Sanitäranlagen | |
| Lage | |
|
Das Kuhtor-Center mit
Eingang Kuhtorstrasse und Schauenburger
Strasse. 3 Gehminuten vom Oldenburger
Marktplatz und direkt am Schauenburger
Platz. Die Kuhtorstraße ist die Haupteinkaufstrasse in Oldenburg. Linienbus vor der Tür. |
|
| Sonstiges | |
| Großraumbüro mit viel Tageslicht. Front zum Schauenburger Platz verglast. Günstig zu erreichen. Freie Parkplätze auf dem Schauenburger Platz, direkt gegenüber. | |
| Hauptfläche teilbar ab: | 160,00 m² | ||||||
| Nebenkosten: | 543,00 EUR pro Monat oder pro m² (entsprechend der Angabe bei der Miete) | ||||||
| Kaution: | 2,5 Netto Kaltmieten | ||||||
| Objektzustand: | unrenoviert | ||||||
| Baujahr Gebäude: | 1996 | ||||||
| Etage(n): | 1 | ||||||
| Bodenbelag: | Teppichboden | ||||||
| Fußweg zu Öffentl. Verkehrsmitteln: | 1 Min. | ||||||
| Fahrzeit zum nächsten Hauptbahnhof: | 5 Min. | ||||||
| Fahrzeit zur nächsten BAB: | 5 Min. | ||||||
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen: | 90 Min. | ||||||
|
Oldenburg/Holstein
direkt Ortsmitte am Markt
Wohn-und
Geschäftshaus
EG-Ladengeschäft ca.135qm
vermietet
I. OG Bürofläche ca.210qm
vermietet
II. OG 3 Zi.-Whg.ca. 85qm
vermietet
Mieteinnahmen p.a. 60.000 €
KP: 398.000 €
.zzgl. Courtage